7290
时间:2007-02-19 15:51:25 来源: 作者: 编辑:admin

RIM 黑莓 7290 基本参数
| 手机类型 | 商务手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM850/900/1800/1900MHz |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 65K色彩屏 |
| 主屏参数 | 240 x 160 分辨率 |
| 基本配置 | 可拆式/充电池 Lithium Ion (1000mAH) |
| 理论通话时间 | 4小时 |
| 理论待机时间 | 9天 |
| 上市日期 | 2004年10月 |
RIM 黑莓 7290 产品外形
| 外观设计 | 直板 |
| 产品尺寸 | 113 x 74.5 x 22 mm |
| 手机重量 | 139 g |
| QWERTY全键盘 | 是 Backlit QWERTY键盘 |
| 产品天线 | 内置 |
RIM 黑莓 7290 娱乐功能
| 摄像头 | 无 |
RIM 黑莓 7290 数据功能
| 无线数据 | GPRS |
| 蓝牙功能 | 支持 |
| 内存容量 | 32 MB flash 内存加4MB SRAM |
RIM 黑莓 7290 基本功能
| SMS短信 | SMS短信 |
| MMS短信 | 支持 |
RIM 黑莓 7290 网络功能
| 支持 | |
| WWW浏览器 | 支持 |
RIM 黑莓 7290 其他功能
| SyncML功能 | 可以和电脑同步outlook联系人 |
| 录音功能 | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| PDA功能 | 可处理及查阅 Microsoft Word / Excel / PowerPoint / PDF / ZIP / xHTML 等附件 |

文章评论
共有 3位52BB莓友发表了评论 查看完整内容