7100T
时间:2007-02-19 16:02:39 来源: 作者: 编辑:admin
RIM 黑莓 7100T 基本参数
| 手机类型 | 商务手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM850/900/1800/1900MHz |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 65K色彩屏 |
| 主屏参数 | 解析度为240×260 |
| 和弦铃声 | 32和弦 |
| 理论通话时间 | 4.7小时 |
| 理论待机时间 | 8天 |
| 上市日期 | 2005年01月 |
RIM 黑莓 7100T 产品外形
| 外观设计 | 直板 |
| 产品尺寸 | 119*59*21 |
| 手机重量 | 120克 |
| 机身特点 | 采用SureType科技的标准键盘 |
| 产品天线 | 内置 |
RIM 黑莓 7100T 娱乐功能
| 摄像头 | 无 |
| Java功能 | 支持 |
RIM 黑莓 7100T 数据功能
| 无线数据 | GPRS |
| 数据线接口 | USB插口 |
| 内存容量 | 16MB的RAM和2MB的SRAM |
RIM 黑莓 7100T 基本功能
| SMS短信 | SMS短信 |
RIM 黑莓 7100T 网络功能
| 支持 | |
| WWW浏览器 | xHTML |
RIM 黑莓 7100T 其他功能
| 录音功能 | 支持 |
| 免提通话 | 内置的扬声器 |
| PDA功能 | 微软Outlook 97/98/2000/2002/2003;微软Schedule+7.5;Netscape等 52blackberry 可处理及查阅 Microsoft Word / Excel / PowerPoint / PDF / ZIP |
| 情景模式 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |


文章评论
共有 1位52BB莓友发表了评论 查看完整内容